2023-10-16 15:11:50 | 小熊教育
2022年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2022年成都银杏酒店管理学院在甘肃理科的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为80066名;
2、2022年成都银杏酒店管理学院在安徽文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为45079名;
3、2022年成都银杏酒店管理学院在广西理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为130978名;
4、2022年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为99663名;
5、2022年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为55880名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 439 | 159348 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 45079 |
2022 | 安徽 | 专科批 | 文科 | 241 | 162099 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 353 | 80066 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 80842 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 484 | 168061 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 481 | 56807 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 359 | 130978 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 52868 |
2022 | 广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 72273 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 366 | 126251 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 41286 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 200 | 210009 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 209 | 122759 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | 专科批 | 综合类 | 250 | 55880 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 454 | 147340 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | 51709 |
2022 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 204 | 296512 |
2022 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 255 | 183154 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 431 | 265962 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 446 | 99663 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 335 | 74261 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 387 | 20928 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 203 | 110981 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 230 | 56017 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 419 | 120348 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 447 | 44306 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 物理类 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 历史类 | 200 | 129138 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 438 | 137701 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 465 | 48973 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 物理类 | 280 | 242676 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 历史类 | 276 | 159938 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 442 | 156586 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 473 | 54983 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120158 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 46627 |
2022 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150 | 197199 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 424 | 80350 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 455 | 22365 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 363 | 23177 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 442 | 7990 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 203 | 41231 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 文科 | 336 | 19226 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 理科 | 318 | 19327 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 文科 | 387 | 6778 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 229404 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 375 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 413 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 388 | 104340 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 407 | 46357 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 262 | 157703 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 403 | 48202 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 427 | 184963 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 471 | 70319 |
2022 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 综合类 | 464 | 42041 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 344 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 147 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 203 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 438 | 91792 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 520 | 36154 |
2022 | 云南 | 专科批 | 理科 | 345 | 146861 |
2022 | 云南 | 专科批 | 文科 | 346 | 126129 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 133651 |
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 398 | 242743 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 438 | 73256 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 449 | 26870 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 物理类 | 231 | 112114 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 历史类 | 302 | 62902 |
2021年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2021年成都银杏酒店管理学院在黑龙江理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为66722名;
2、2021年成都银杏酒店管理学院在广西文科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为118984名;
3、2021年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为52904名;小熊教育
4、2021年成都银杏酒店管理学院在陕西理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为106274名;
5、2021年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为79316名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 530分 | 42689 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 513分 | 37225 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 509分 | 36167 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 508分 | 28474 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 504分 | 19954 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 485分 | 62055 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 485分 | 38964 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 484分 | 79316 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 484分 | 42575 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 481分 | 52579 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 476分 | 35663 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 476分 | 52330 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 475分 | 49190 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 475分 | 66708 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 474分 | 106239 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 472分 | 172407 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 472分 | 213239 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 469分 | 35085 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 450分 | 8154 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447分 | 111791 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 446分 | 78292 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 443分 | 31614 |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 442分 | 23792 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 440分 | 89517 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 438分 | 39587 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 438分 | 143930 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 143951 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 176326 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 429分 | 145220 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 414分 | 277505 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 407分 | 109856 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 402分 | 79478 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399分 | 18766 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 395分 | - |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 379分 | 116003 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 378分 | 21418 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 372分 | 106274 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 363分 | 7508 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 363分 | - |
2021 | 云南 | 专科批 | 文科 | 362分 | 113390 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 360分 | 125642 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 356分 | 22632 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 347分 | - |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 336分 | 85159 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 330分 | 66722 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 322分 | - |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 312分 | 55769 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 311分 | 19683 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 306分 | 120887 |
2021 | 广西 | 专科批 | 文科 | 271分 | 118984 |
2021 | 海南 | 专科批 | 综合 | 250分 | 52904 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 历史 | 247分 | 158452 |
2021 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 208分 | 160304 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 物理 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 历史 | 200分 | 148879 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 197分 | 209183 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 物理 | 180分 | 98954 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 历史 | 180分 | 82738 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160分 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160分 | 82164 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 156分 | - |
2021 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150分 | 214241 |
2021 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150分 | 174816 |
2021 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150分 | 258428 |
2021 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150分 | 199866 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 148分 | - |
成都银杏酒店管理学院简介
成都银杏酒店管理学院始建于2002年,前身为成都信息工程学院银杏酒店管理学院。2015年,原成都信息工程学院更名为成都信息工程大学,学院也随之更名为成都信息工程大学银杏酒店管理学院。2020年3月,教育部同意学校由独立学院转设为民办普通本科学校,并更名为成都银杏酒店管理学院。
在院校设置方面,学院下设8个教学院系,1个教学部,开设有本科专业28个,专科专业28个,涵盖管理学、文学、工学、教育学、艺术学和经济学6个学科门类。其中王牌专业有3个四川省级一流本科专业建设点,6个四川省级应用型示范专业,4个四川省“民办教育质量提升计划”重点特色专业
学院拥有一支德艺双馨,综合实力雄厚的师资团队,截止目前学校校本部有教师总数461人,专任教师中具有博士学历的6人,占专任教师总数的1.30%;具有硕士学历的186人,占专任教师总数的40.35%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
以上就是成都银杏酒店管理学院录取分数2022是多少分的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。 以上就是成都银杏酒店管理学院招生简章包括哪些内容全部内容了,了解更多相关信息,关注小熊教育。更多相关文章关注小熊教育:www.xxjiaoyu.com文理科都包括哪些科目?大学文科专业从近几年学生报考和大学毕业生就业情况来看,热门和较热门的专业有如下若干个:国际经济与贸易、市场营销、财政学、法学、对外汉语、雕塑、表演、播音与主持艺术、广播电视编导、艺术设计、戏剧影视美术设计、摄影、动画、应用物理学、天文学、应用气象学、海洋科学、电子信息科学与技术、光信息科学与技术、环境科学、应用心理学、高分子材料与工程、热能与动力工程、电子信息
锦江乐园到工会管理职业学校的公交车最晚几点公交线路:庄梅线,全程约38.9公里1、从锦江乐园步行约730米,到达梅陇站2、乘坐庄梅线,经过32站,到达南亭公路浦卫公路站3、步行约1100米,到达上海工会管理职业学院上海庄梅线(三城路腾庄路-沪闵路虹梅南路(轨道交通1号线锦江乐园站))三城路腾庄路05:30-19:00西南汽车站06:00-21:00
校友会2024中国大学管理科学与工程学科排名,清华大学第一2024年中国大学管理科学与工程学科的排名揭晓,清华大学以其卓越的办学实力荣登榜首(8★,世界一流学科)。这份权威榜单由艾瑞深校友会网(Cuaa.net)于2024年6月发布,旨在为2024年考生的志愿填报提供重要参考依据。西安交通大学、合肥工业大学、浙江大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、中南大学、哈尔滨工业大学以
「管理科学」专业介绍及未来职业发展建议管理科学专业旨在培养具备高管理素质,系统管理科学与信息技术知识结构的复合型人才。学生需掌握数学、经济学、管理学、计算机应用等基础知识,通过定量与定性相结合的系统分析方法,解决管理决策和技术创新问题。该专业核心课程包括管理学、运筹学、经济学、系统工程、信息管理与信息系统等,涉及广泛,如管理学、经济学、运筹学、系统工程、营销学、会计学、生产与运作管理、
酒店管理这个专业好吗?酒店管理专业就业前景很好。1、随着全球经济的不断复苏与快速发展,酒店行业在全球与中国地区的发展速度与就业率将远远超出传统型行业。2、全球很多学校均开设酒店管理专业,在这些学校的旅游与酒店管理课程设置之中均提供为期半年至一年不等的带薪实习和理论课程与实际操作相结合的活动内容,其毕业生就业率远远高于其它专业的学生。3、酒店行业其薪金与社会福利收入远远高于其它传统
湖南职业技术学院酒店管理怎么样好。1、湖南工业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的高等职业技术学院,是国家示范性高等职业院校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省首批卓越院校建设单位。2、酒店管理专业培养能胜任酒店(涉外)及相关商务活动的中基层管理、高级服务管理与服务工作的高等技术应用型人才,教师授课细致,经验丰富,认真负责。职高酒店管理要学什么问题一:职高学酒店管理主要学什
理工类大学,包括哪些专业理工科专业涵盖了理、工、农、医四大领域,其中理工类大学的专业设置具体如下:一、理学学科下,有以下专业:数学与应用数学、信息与计算科学、化学、应用化学、生物科学、生物技术、地质学、地球化学、地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地球物理学。二、工学学科,主要涉及机械工程、电气工程、电子工程、计算机科学与技术、土木工程、航空航天工程、化学工程与工艺、
成人教育包括哪些专业怎么样?成人教育学历选择什么专业比较好?选择什么专业好没有准确的答案,行行出状元,适合自己的才最重要2113。1、专业选择目的要明确考生在选择学校和专业时,还要根据自身职业特点,结合工作实际选择。2、从实际出发,不要盲目攀比一般的成考报名中理科集中在通信、电伍肢子、计算机等专业,文科集中在外语、财会、经济、法律等专业。3、从自身学习能力出5261发需要仔4102细地分析自
2023-06-08 01:12:06
2023-08-30 15:26:00
2023-06-10 08:53:16
2023-06-04 18:04:48
2023-05-29 03:35:54
2023-10-17 06:40:22