首页 > 教育资讯 > 正文

上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名

2024-04-21 05:14:49 | 小熊教育

今天小熊教育小编整理了上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名

上海16所一本大学排名

上海16所一本大学排名1 上海交通大学2 复旦大学3 华东理工大学4 华东师范大学5 上海财经大学6 上海外国语大学7 上海大学8 东华大学9 同济大学10 上海对外经贸大学11 华东政法大学12 上海理工大学13 上海海事大学等。

上海一本和二本基本上都是文理兼收,只是文科和理科的专业个数不同。如果是文科生,适合上文科专业较多的院校。至于像南京理工大学这样的学校,虽然有好几个文科专业,但学校的特色不在这,相应的专业和其他院校比起来会弱些。推荐:本一的南京师范大学南京财经大学南京审计学院。南京的院校本二专业太少了。

上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名

中国汉语言文学专业大学排名

中国汉语言文学专业大学排名如下:

1、汉语言文学专业A+大学:北京大学北京师范大学

北京师范大学

北京师范大学,同样作为全国重点大学,也拥有着多项人才培育计划。在汉语言文学上也有着十分不错的实力。中国语言文学更是文科基础学科人才培养和科学研发基地。汉语言文学,更是国家级特色专业第一批建设点,可以说在汉语言文学相关领域有着十分不俗的地位。 小熊教育

北京大学

北京大学,作为国内顶尖的高等学府,其综合实力就不需要过多的赘述。此外,北京大学还拥有一所教育部作为,人文社会科学重点研究基地的汉语言文学研究中心,同时汉语言文学也是第三、第四批国家级特色专业。

师资力量十分雄厚,还有一支国家级现代汉语教学团队,其实力可见一斑。

2、汉语言文学专业A大学:山东大学、华东师范大学、复旦大学、南京大学浙江大学四川大学

复旦大学

复旦大学作为一所全国重点大学,是多个大学联盟的成员,是国内顶尖的综合性研究型大学。其汉语言文学有着十分不错的实力,除了本科专业外,还设立着硕士学位授权点、博士学位授权点。同时还有这十分雄厚的相关教学团队和教学相关设备。

3、汉语言文学专业A-大学:武汉大学、南京师范大、首都师范大学中国人民大学南开大学中山大学

4、汉语言文学专业B+大学:福建师范大学山东师范大学西南大学北京语言大学暨南大学中央民族大学清华大学河南大学、北师范大学、浙江师范大学华中师范大学吉林大学上海师范大学苏州大学、东陕西师范大学

5、汉语言文学专业B大学:江苏师范大学西北大学天津师范大学四川师范大学河北大学、上海大学广西师范大学、、厦门大学湖南师范大学河北师范大学黑龙江大学哈尔滨师范大学华南师范大学西北师范大学内蒙古大学扬州大学

上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名

文科大学排名及录取分数线

小熊教育(https://www.xxjiaoyu.com)小编还为大家带来文科大学排名及录取分数线的相关内容。

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上,就是小熊教育小编给大家带来的上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注小熊教育:www.xxjiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“上海16所一本大学排名 中国汉语言文学专业大学排名”相关推荐
中国语言文学类专业大学排名 汉语言文学专业大学排名及分数线
中国语言文学类专业大学排名 汉语言文学专业大学排名及分数线

2022中国语言文学类专业大学排名在填报高考志愿时,选择一个有前景的专业至关重要。本文提供中国语言文学类专业大学排名,以供参考。排名学校星级1北京大学5★+2南京大学5★+3复旦大学5★+4首都师范大学5★+5南京师范大学5★+6北京师范大学5★7浙江大学

2025-02-11 10:39:13
汉语师范专业大学排名 大学汉语言文学专业排名
汉语师范专业大学排名 大学汉语言文学专业排名

大学汉语言文学专业排名大学汉语言文学专业排名如下:北京大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学、中国人民大学、首都师范大学等。资料拓展:汉语言文学是一门普通高等学校本科专业,属中国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业学生主要学习汉语和中国文学方面的基本知识,受到有关理论、发展历史、研究现状等方

2024-05-10 00:50:23
国内语言类大学排名(中国语言文学类专业大学排名)
国内语言类大学排名(中国语言文学类专业大学排名)

国内语言类大学排名语言类大学排名如下:1、中国传媒大学。中国传媒大学是教育部重点建设大学,已正式进入国家985“优势学科创新平台”项目重点建设高校行列。学校位于中国北京城东古运河畔,校园占地面积46.37万平方米,总建筑面积49.96万平方米。2、北京外国语大学。北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教985优势学科创新平台和首批国家

2025-02-08 07:34:25
文科民办师范大学排名 汉语言文学师范大学排名
文科民办师范大学排名 汉语言文学师范大学排名

汉语言文学师范大学排名汉语言文学专业是培养具备扎实的汉语言文学理论基础和较高的语言文字表达能力的专门人才,为中小学的汉语教育、文化传媒、编辑出版等领域提供重要支持。下面我将介绍一些国内知名的汉语言文学专业师范大学。北京师范大学:北京师范大学是国内最早开设汉语言文学专业的高校之一,也是汉语言文学师范教育的重要基地之一。该校拥有卓越的师资队伍和丰富的教学资源,在汉语言文学研究、汉

2024-05-09 16:50:23
汉语言文学专业排名前十的大学有哪些
汉语言文学专业排名前十的大学有哪些

中国大学汉语言文学专业排名北京大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学、中国人民大学、首都师范大学北京大学(PekingUniversity),简称北大,是中华人民共和国的一所重点综合性研究型大学,位于中国北京市海淀区颐和园西北侧,占地986.76亩,校舍建筑面积为108.31万平方米。北京大学创建于1898年,原名京师大学堂,是中国最早创建

2025-02-17 04:10:56
语言类专业大学排名理科 国内语言类大学排名
语言类专业大学排名理科 国内语言类大学排名

国内语言类大学排名语言类大学排名如下:1、中国传媒大学。中国传媒大学是教育部重点建设大学,已正式进入国家985“优势学科创新平台”项目重点建设高校行列。学校位于中国北京城东古运河畔,校园占地面积46.37万平方米,总建筑面积49.96万平方米。2、北京外国语大学。北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教985优势学科创新平台和首批国家

2025-02-10 23:03:59
上海的大学排名 上海30所大学排名
上海的大学排名 上海30所大学排名

上海师范类大学排名上海师范类大学排名如下:1、华东师范大学华东师范大学于1951年10月正式成立,是以大夏大学和光华大学为基础,同时将圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科调入,在大夏大学的原址上建立的。1972年,该校与上海师范学院、上海体育学院等院校合并组建为上海师范大学。1980年复用华东师范大学这一校名。华东师范大学可简称为“华东师大”,学校

2024-04-11 10:43:51
中国语言文化汉语言文学专业怎么样
中国语言文化汉语言文学专业怎么样

中国语言文化汉语言文学专业怎么样汉语言文学涉及范围广,所学知识多,虽然名称是一种语言文学,但是文史哲都要学,更多的是学一种文化,传承与发扬。很多学生认为就是学点文学,艺术、古诗词,其实现在更多的公文运用,策划方案,语言艺术,沟通交流。语言是文化的艺术,文字是文化的传承,学这个专业真的要想好自己要得到什么,不然混日子也是很容易的。学好一门语言艺术,一定是要有很好的思想境界。汉语

2024-08-06 03:08:09